2019年02期
黄淮麦区小麦新品种(系)灰色关联度分析
作 者 | 付亮,范永胜,李 洋,夏彦丽,蒋志凯,周德慧,路永才 |
第一作者 | 付亮 |
作者单位 | 河南省新乡市农业科学院,河南新乡 |
卷 号 | 47 |
发表年份 | 2019 |
发表刊期 | 2 |
发表页面 | 23-25,56 |
关 键 字 | 小麦品种;灰色关联度;综合评估 |
摘 要 | [目的]科学合理地评价小麦新品种(系)。[方法]利用2016—2017年度国家区域试验数据,应用灰色关联度分析法对17个小麦新品种(系)(含对照)的17个主要性状进行分析。 [结果]周麦36号、禾丰3号、新麦35、中育1220的加权关联度居前4位,综合性状较好,这与品种实际表现基本一致;而安科1502、圣麦101、皖宿321、创新118、天民346共5个品种的关联系数排名较低,建议淘汰。[结论]该研究为小麦品种选育和审定提供参考。 |
附 件 | 黄淮麦区小麦新品种(系)灰色关联度分析![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |
- 上一篇:棉花黄萎病生物防治研究进展
- 下一篇:机穴播密度对申优17大田生长和产量的影响