2020年19期
基于环境功能区划的浙江省生物多样性保护优先区保护空缺研究
作 者 | 汤博,吴醇,邓劲松,汪丽妹,张单阳 |
第一作者 | 汤博 |
作者单位 | 浙江省生态环境科学设计研究院,浙江杭州 |
卷 号 | 48 |
发表年份 | 2020 |
发表刊期 | 19 |
发表页面 | 80-83 |
关 键 字 | 生物多样性保护优先区;保护空缺;分区;武夷山 |
摘 要 | 生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础,对生物多样性的保护迫在眉睫。现有的生物多样性保护优先区虽然覆盖了优先区域内部分关键的生态系统和物种栖息地,但仍有许多重要物种和生态系统存在保护空缺。在2017年发布的《浙江省环境功能区划》成果基础上,结合浙江现状,对武夷山生物多样性保护优先区浙江片区进行功能分区,并进行重要性评估,共识别出优先区域的保护空缺区域为2 414 km2,为下一步优先区域网络优化布局和生物多样性保护提供基础和依据。 |
附 件 | 基于环境功能区划的浙江省生物多样性保护优先区保护空缺研究![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |