2020年19期
基于土地利用的邵阳市生态系统服务价值演变
作 者 | 赵莉莉,范勋承,马文银 |
第一作者 | 赵莉莉 |
作者单位 | 邵阳学院城乡建设学院,湖南邵阳 |
卷 号 | 48 |
发表年份 | 2020 |
发表刊期 | 19 |
发表页面 | 55-59,64 |
关 键 字 | 土地利用/覆被变化;面向对象分类;生态服务功能价值法;宝庆;湘西 |
摘 要 | 土地利用变化通过改变地表覆盖类型,影响着生态系统的结构、功能及过程,进而对生态系统服务的供应和人居环境质量产生影响。开展土地利用变化与生态系统服务功能量化评价,以期为邵阳市及周边区域的生态安全提供借鉴。以邵阳市为研究案例,基于1993和2016年2期Landsat 5 TM/Landsat 8 OLI影像,统计了1993—2016年邵阳市土地利用面积变化、土地利用类型转移矩阵和土地利用变化动态度,计量了23年间邵阳市生态系统服务价值演变特征。结果表明:…… |
附 件 | 基于土地利用的邵阳市生态系统服务价值演变![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |