2020年19期
水杨酸对乌龙茶咖啡碱代谢生理特性的影响
作 者 | 蔡金福 |
第一作者 | 蔡金福 |
作者单位 | 泉州市种植业管理站,福建泉州 |
卷 号 | 48 |
发表年份 | 2020 |
发表刊期 | 19 |
发表页面 | 48-50,88 |
关 键 字 | 铁观音;外源水杨酸;咖啡碱;生理特性;基因表达 |
摘 要 | [目的]研究外源水杨酸对乌龙茶咖啡碱合成代谢的影响。[方法]以乌龙茶品种“铁观音”幼苗为试验材料,分析外源水杨酸对乌龙茶叶片咖啡碱含量、咖啡碱合成酶基因表达及其合成途径中间代谢产物含量的影响。[结果]外源水杨酸提高乌龙茶叶片咖啡碱含量、激活乌龙茶咖啡碱合成酶的基因表达,增加咖啡碱可可碱、1,7-二甲基黄嘌呤和茶碱等合成途径中间产物的含量,有利于咖啡碱的累积。[结论]水杨酸对咖啡碱生物合成具有浓度效应,2.0 mmol/L 水杨酸最有利于铁观音咖啡碱的生物合成。 |
附 件 | 水杨酸对乌龙茶咖啡碱代谢生理特性的影响![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |