2021年04期
衣藻二氧化碳浓缩机制及其调控的研究进展
作 者 | 秦燕,范 波,苗贵东 |
第一作者 | 秦燕 |
作者单位 | 兴义民族师范学院生物与化学学院,贵州兴义 |
卷 号 | 49 |
发表年份 | 2021 |
发表刊期 | 4 |
发表页面 | 20-25,28 |
关 键 字 | 衣藻;二氧化碳浓缩机制;调控机理;无机碳吸收系统 |
摘 要 | 当低浓度CO2限制微藻光合作用时,CO2浓缩机制(CCM)是一种有效的无机碳(Ci)吸收策略,以保证微藻的正常生存和繁殖。CCM主要是通过升高1,5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)附近的CO2浓度增强光合作用的效率,同时抑制光呼吸的进行。CCM的关键步骤包括无机碳的聚集吸收、Rubisco对CO2的固定和碳酸酐酶催化的不同Ci的转换。CCM中分子调控元件的有序协作,不仅可以帮助细胞感知周围CO2的浓度,诱导调节CCM基因的表达,还可以协调衣藻在低浓度CO2环境下光合作用中碳和其他代谢途径的相互作用。总结了目前以衣藻作为模式生物对真核藻类CCM的研究概况、调控机理,以及CCM机制在农业方面的应用和展望。 |
附 件 | 衣藻二氧化碳浓缩机制及其调控的研究进展![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |