2021年19期
基于生态足迹理论的厦门市水资源可持续利用分析
作 者 | 薛若晗 |
第一作者 | 薛若晗 |
作者单位 | 闽江学院海洋学院,福建福州 |
卷 号 | 49 |
发表年份 | 2021 |
发表刊期 | 19 |
发表页面 | 60-63 |
关 键 字 | 水资源生态足迹;生态承载力;可持续利用;厦门市 |
摘 要 | 采用生态足迹法计算2012—2019年厦门市水资源生态足迹和生态承载力,并引入万元GDP水资源生态足迹、生态压力指数和可持续指数对厦门市水资源可持续利用状态进行分析。结果表明,2012—2019年厦门市人均水资源生态足迹变化不大,平均值0.272 hm2;人均水资源生态承载力总体下降,从0.548 hm2减少到0.346 hm2,下降了36.9%;水资源在2017和2018年出现生态赤字;万元GDP水资源生态足迹明显降低,水资源利用总体上处于弱可持续状态。 |
附 件 | 基于生态足迹理论的厦门市水资源可持续利用分析![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |
- 上一篇:安徽省农村生活污水污染特点研究
- 下一篇:阳曲县农业用地生产潜力特征及适宜性评价